<source id="jwqxl"></source>
    <source id="jwqxl"><menu id="jwqxl"></menu></source>
    1. <source id="jwqxl"><mark id="jwqxl"><noframes id="jwqxl"></noframes></mark></source>

    2. <video id="jwqxl"><menu id="jwqxl"></menu></video>
      <video id="jwqxl"><td id="jwqxl"></td></video>
      <table id="jwqxl"><acronym id="jwqxl"><thead id="jwqxl"></thead></acronym></table>
    3. 產品展示
      高功率電池
      首頁 / 產品展示 / 高功率電池

      電池特性

      • 設計壽命7 ~ 9 年 (25℃)
      • 高功率及高能量密度
      • 可快速充電,低內阻

       

      電池用途

      • UPS(不間斷電源)?,電腦?,電動工具
      • 啟動發動機?,便攜式電源?。電力開關系統

       

      執行標準

      • IEC61056-1/2:2002,GB/T 19639.1-2005
      • JIS C8702-1/2:2009,Eurobat Guide

      系列技術規格

      型號額定電壓
      (V)
      額定容量
      (AH)
      外型規格(mm/in) 端子 重量
      ±3%(Kg)
      PDF
      總高
      mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
      SW1223W 12 23W 90 3.54 70 2,76 101 3.98 101 3.98 T1 1.65 3.6
      SW1223W 12 23W 140 5.51 48 1.89 102 4.02 101 3.98 T1 1.65 3.6
      SW1225W 12 25W 151 5.94 52 2.05 94 3.7 100 3.94 T1 1.9 4.2
      SW1235W 12 35W 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T1 2.1 4.6
      SW1234W 12 34W 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T1 2.38 5.2
      SW1251W 12 51W 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T251 3.95 8.7
      SW1280W 12 80W 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3A/T13 5.9 13.0
      SW12106W 12 106W 166 6.54 125 4.92 175 6.89 182 7.17 T66 10 22.03
      SW12145W 12 145W 196 7.72 131 5.16 163 6.42 180 7.09 T16 11.2 24.67
      SW12150W 12 150W 196 7.72 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T16 13.8 30.4
      SW12170W 12 170W 230 9.06 138 5.43 211 8.31 229 9.02 T16 17 37.44
      SW12205W 12 205W 230 9.06 138 5.43 211 8.31 229 9.02 T16 18 39.65
      SW12200W 12 200W 196 7.72 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T16 14.5 31.94
      SW12280W 12 280W 260 10.24 169 6.65 211 8.31 229 9.02 T16 23.5 51.76
      SW12300W 12 300W 260 10.24 169 6.65 211 8.31 229 9.02 T16 25 55.07
      SW12310W 12 310W 307 12.09 169 6.65 211 8.31 229 9.02 T16 27.5 60.57
      SW12335W 12 335W 307 12.09 169 6.65 211 8.31 229 9.02 T16 29.5 64.98
      SW12360W 12 360W 307 12.09 169 6.65 211 8.31 229 9.02 T16 30.5 67.18
      SW12380W 12 380W 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 T85 31.5 69.38
      SW12430W 12 430W 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 T85 33.5 73.79
      SW12540W 12 540W 341 13.43 173 6.81 281 11.06 287 11.3 T85 45 99.12
      SW12540W(II) 12 540W 484 19.06 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T50/T12 42 92.5
      SW12750W 12 750W 522 20.55 240 9.45 216 8.5 221 8.7 T19 65 143.17
      SW6620W 6 620W 323 12.72 178 7.01 224 8.82 227 8.94 T85 29.5 64.98
      SW6770W 6 770W 323 12.72 178 7.01 224 8.82 227 8.94 T85 31.5 69.38

      Copyright © 2016 深圳市三威電源科技有限公司 All rights reserved

      粵ICP備2021178360號

      99无码_全免费A级毛片免费看无码_天天操夜夜爽_无码人妻AⅤ一区二区三区

          <source id="jwqxl"></source>
        <source id="jwqxl"><menu id="jwqxl"></menu></source>
        1. <source id="jwqxl"><mark id="jwqxl"><noframes id="jwqxl"></noframes></mark></source>

        2. <video id="jwqxl"><menu id="jwqxl"></menu></video>
          <video id="jwqxl"><td id="jwqxl"></td></video>
          <table id="jwqxl"><acronym id="jwqxl"><thead id="jwqxl"></thead></acronym></table>